Si bien el Sony Ericsson F305 es un móvil de gama media (media-baja) posee el diferencial de ser el primer teléfono de Sony que empieza a tener teclas y comandos que lo asemejan al popular PlayStation. Si bien el tipo de juegos y la interface que se podran juagar en el F305 es claramente inferior que los de la plataforma N-gage de nokia(sin contar el hecho de que no tiene conectividad 3G), tiene sensores de movimiento que pueden hacer muy entretenido algunos juegos para móviles aunque no dispongan de los mejores gráficos. Creo que para que el Sony Ericsson F305 sea un móvil popular entre los adolescentes será importante que cuente con uno o dos juegos que sean realmente atractivos, y por otro lado que sea económico. TodavÃa no esta el precio ni la fecha de salida.
// –>
// –>
Mas caracterÃsticas del Sony Ericsson F305
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2008, Junio | |
| Estado | 3Q del 2008 |
| Tamaño | Dimensiones | 96 x 47 x 14.6 mm |
|---|---|---|
| Peso | 97.5 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 176 x 220 pixeles, 2.0 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos, MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | 1000 entradas, con imágenes |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 Recibidas, Discados y Perdidas | |
| Memoria ampliable | Memoria Stick Micro (M2) | |
| - 10 MB de memoria interna |
| Conectividad | GPRS | Si |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Si | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si |
| CaracterÃsticas | MensajerÃa | SMS, MMS, Email, MensajerÃa instantánea |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/xHTML | |
| Juegos | Si + Descargables | |
| Colores | Polar Blanco, Mystic Negro | |
| Cámara | 2 MP, 1600×1200 pixeles, vÃdeo | |
| - Java MIDP 2.0 - Motion gaming - Radio FM estéreo Con RDS - Reproductor de MP3 - TrackID - Editor de imágenes - Agenda - Manos libres - Grabadora de voz |
| BaterÃa | BaterÃa estándar, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 400 h | |
| Hablando | Mas de 8 h |
It‘s quite in here! Why not leave a response?